Talle | Peso | Altura | |
---|---|---|---|
00 | 2,500-3kg | 42-48 cm | |
0-1mes | 3-4 Kg | 48 a 55 cm | |
1-3meses | 4-5,500Kg | 55-61 cm | |
3-6 meses | 5,500-7 Kg | 61-68 cm | |
6-9 meses | 7-9 Kg | 68-72 cm | |
9-12 meses | 9-11 Kg | 72-77 cm | |
12-18 meses | 11-12 Kg | 77-82 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros
Talle | Pecho | Largo total | Manga |
---|---|---|---|
0-3 | 22 cm | 26 cm | 15 cm |
3-6 meses | 24 cm | 28 cm | 17 cm |
6-12 meses | 26 cm | 31 cm | 20 cm |
2 años | 28 cm | 34 cm | 23 cm |
4 años | 30 cm | 36 cm | 25 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros
* El largo de manga se mide desde la parte inferior de la sisa
Gratis